Dance
| Название | Просмотров | Рейтинг | Голосов |
|---|---|---|---|
| Medina – You And I (2009) | 774 | 3 | 2 |
| Aslan feat Marina – Где Ты (2009) | 505 | 5 | 1 |
| Kesha – TiK ToK (2009) | 731 | 5 | 1 |
| Dan Balan – Chica Bomb (2009) | 705 | 4 | 3 |
| DJ Layla feat. Alissa – Single Lady (2009) | 527 | 5 | 1 |
| Akcent – That’s My Name (2009) | 431 | 5 | 2 |
| Edward Maya – Stereo Love (2009) | 6,398 | 4.74 | 19 |
| Serge Devant – Addicted (2009) | 917 | 5 | 2 |
| David Guetta Feat. Akon – Sexy Bitch (2009) | 924 | 4.83 | 6 |
| Pitbull – I Know You Want Me (calle ocho) (2009) | 477 | 5 | 3 |
| DJ Smash feat. Shahzoda – Между Небом и Землёй (2009) | 6,412 | 4.5 | 24 |
| Basic Element – Touch You Right Now (2009) | 191 | 5 | 1 |
| IKA – Держи Меня За Руку (2009) | 2,938 | 4.54 | 13 |
| Sunlounger feat. Zara – Lost (2009) | 2,491 | 5 | 3 |
| DJ Yankovski – Ландыши (2009) | 3,979 | 4.55 | 11 |
| Morandi – Colors (2009) | 1,417 | 4.33 | 6 |
| Antoine Clamaran – Gold (2009) | 110 | 0 | 0 |
| Prodigy – Omen (2009) | 1,114 | 5 | 3 |
| David Guetta – When Love Takes Over (2009) | 78 | 0 | 0 |
